![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-15 | 10:13 | 12:14 | 120 分鐘 |
| 2 | 2025-12-14 | 13:05 | 14:10 | 65 分鐘 |
| 3 | 2025-12-13 | 13:08 | 13:37 | 28 分鐘 |
| 4 | 12:40 | 12:59 | 20 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 12:22 | 13:42 | 80 分鐘 |
| 6 | 11:48 | 12:15 | 28 分鐘 | |
| 7 | 11:00 | 11:03 | 3 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-11 | 12:12 | 13:05 | 53 分鐘 |
| 9 | 2025-12-10 | 11:57 | 13:07 | 70 分鐘 |
| 10 | 2025-12-09 | 12:32 | 13:05 | 33 分鐘 |
| 11 | 10:47 | 11:17 | 30 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-08 | 10:52 | 11:03 | 11 分鐘 |
| 13 | 2025-12-07 | 13:08 | 13:17 | 9 分鐘 |
| 14 | 12:42 | 12:56 | 14 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-06 | 13:47 | 15:29 | 102 分鐘 |
| 16 | 2025-12-05 | 14:07 | 14:24 | 18 分鐘 |
| 17 | 12:39 | 12:47 | 8 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-04 | 14:14 | 14:20 | 6 分鐘 |
| 19 | 12:19 | 13:08 | 48 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-03 | 14:47 | 15:38 | 51 分鐘 |
| 21 | 2025-12-02 | 13:41 | 13:56 | 15 分鐘 |
| 22 | 13:04 | 13:38 | 34 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-01 | 16:37 | 16:45 | 8 分鐘 |
| 24 | 11:08 | 11:55 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1784555.ryoo93.com ALL RIGHTS RESERVED. |





